لبنان
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 2.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات
المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                    4,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                       929                         605          268 44.3            22 3.7            24 3.9            35 5.8            67 11.0             9 1.5          105 17.3               75 12.4
من 1 الى 2                  26,490                    33,303     15,315 46.0       2,213 6.6       1,305 3.9       2,379 7.1       3,500 10.5         512 1.5       4,869 14.6          3,210 9.6
من 2 الى 5                  51,622                  152,747     66,444 43.5     18,043 11.8       7,187 4.7       9,739 6.4     18,864 12.4      2,230 1.5     18,933 12.4        11,307 7.4
من 5 الى 10                  35,682                  231,464     97,996 42.3     34,926 15.1     12,277 5.3     13,323 5.8     29,951 12.9      3,216 1.4     27,176 11.7        12,600 5.4
من 10 الى 20                  26,269                  339,566   136,101 40.1     56,992 16.8     22,011 6.5     18,954 5.6     47,996 14.1      3,582 1.1     38,231 11.3        15,699 4.6
من 20 الى 40                  13,977                  363,024   142,753 39.3     66,580 18.3     28,702 7.9     18,584 5.1     50,585 13.9      3,209 0.9     39,314 10.8        13,297 3.7
من 40 الى 60                    4,412                  204,986     77,051 37.6     39,943 19.5     19,615 9.6       8,668 4.2     29,306 14.3      1,589 0.8     21,040 10.3          7,775 3.8
من 60 الى 80                    1,998                  133,641     47,380 35.5     29,457 22.0     12,467 9.3       5,425 4.1     19,970 14.9         718 0.5     13,856 10.4          4,367 3.3
من 80 الى 100                       902                    77,739     27,746 35.7     18,726 24.1       7,332 9.4       3,664 4.7       9,728 12.5         433 0.6       6,685 8.6          3,426 4.4
من 100 الى 150                    1,409                  163,054     54,264 33.3     38,957 23.9     16,459 10.1       4,534 2.8     26,072 16.0      1,061 0.7     14,612 9.0          7,095 4.4
من 150 الى 200                       557                    92,059     29,121 31.6     26,082 28.3       7,532 8.2       2,326 2.5     15,065 16.4         329 0.4       8,424 9.2          3,181 3.5
من 200 الى 500                       835                  238,236     65,696 27.6     71,492 30.0     19,146 8.0       3,525 1.5     38,953 16.4      1,295 0.5     23,496 9.9        14,634 6.1
اكثر من 500 288                  266,631     73,114 27.4     54,267 20.4     17,865 6.7     12,093 4.5     61,690 23.1 0 0.0     28,714 10.8        18,888 7.1
المجموع                169,512               2,297,055   833,249 36.3   457,699 19.9   171,921 7.5   103,248 4.5   351,745 15.3    18,183 0.8   245,455 10.7      115,554 5.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير